PANGESTU, MUHAMMAD RAFI ADEPUTRA (2024) PENGARUH GROUND TIME MASKAPAI LION AIR TERHADAP ON TIME PERFORMANCE DI BANDARA INTERNASIONAL HANG NADIM BATAM. [Tugas Akhir]
30621013_PROYEK AKHIR NON FULL TEXT - rafi ade.pdf
Download (2MB)
Official URL: https://repo.poltekbangsby.ac.id
Abstract
Metodologi penelitian menggunakan metode campuran sekuensial/bertahap (sequential mixed methods) dengan data penelitian yang diperoleh dari analisis
observasi, dokumentasi, wawancara, studi pustaka, dan analisis regresi.
| Item Type: | Tugas Akhir |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | block off, block on, ground time, keberangkatan, on time performance |
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) T Technology > TH Building construction |
| Divisions: | D III Manajemen Transportasi Udara |
| Depositing User: | Yoni Hariyono HR |
| Date Deposited: | 13 Mar 2025 07:43 |
| Last Modified: | 13 Mar 2025 07:43 |
| URI: | https://repo.poltekbangsby.ac.id/id/eprint/1631 |
